| Referenti amministrativi: | ||
|---|---|---|
| Alberto Pelagatti | tel. 420 | fax 400 |
| Antonella Zandoną | tel. 404 | fax 400 |
| Anna Fortuna | tel. 351 | fax 400 |
| Loretta Rech (tessere agevolate) | tel. 403 | fax 400 |
| Paola Di Cosmo (sanzioni) | tel. 401 | fax 400 |
| Fabio Rappo | tel. 318 | fax 400 |
| Referenti tecnici: | ||
|---|---|---|
| Roberto Grendene | tel. 457 | fax 400 |
| Claudio Ghirardello | tel. 405 | fax 400 |
| Arsenio Sinico | tel. 315 | fax 365 |
| Referenti amministrativi: | ||
|---|---|---|
| Alberto Pelagatti | tel. 420 | fax 365 |
| Anna Fortuna (scuole di sci) | tel. 351 | fax 365 |
| Referenti tecnici: | ||
|---|---|---|
| geom. Claudio Ghirardello | tel. 405 | fax 400 |
| geom. Agostino Baghin | tel. 383 | fax 365 |
| Referenti | ||
|---|---|---|
| rag. Gilberto Paccanaro | tel. 402 | fax 400 |
| rag. Carmelo Morin | tel. 348 | fax 400 |
| Loretta Rech (conto terzi) | tel. 403 | fax 400 |
| Lidia Trubia (conto proprio) | tel. 358 | fax 400 |
| Referenti amministrativi: | ||
|---|---|---|
| Alberto Pelagatti | tel. 420 | fax 365 |
| Maristella Bragato | tel. 360 | fax 365 |
| Paola Di Cosmo | tel. 401 | fax 365 |
| Referente tecnico: | |
|---|---|
| Roberto Grendene | tel. 457 |
| Fabrizio Zordan | tel. 356 |
| Agostino Baghin | tel. 383 |
| Referenti: | ||
|---|---|---|
| avv. Alberto Pelagatti | tel. 420 | fax 365 |
| Antonella Zandoną | tel. 404 | fax 365 |
| Anna Fortuna | tel. 351 | fax 365 |
| Referenti: | ||
|---|---|---|
| Alberto Pelagatti | tel. 420 | fax 365 |
| Anna Fortuna | tel. 393 | fax 365 |
| Roberto Grendene | tel. 457 | fax 365 |
| Agostino Baghin | tel. 383 | fax 365 |